詳細介紹
Quatro-ind 一體式氣象站性能參數:
參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0~80m/s | 0.2m/s | 0.1m/s |
風向 | 0~3600 | 30 | 10 |
氣溫 | -40~70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
氣壓 | 500~1100hPa | 1hPa | 0.4hPa |
濕度 | 0~100%Rh | 3%Rh | 1%Rh |
另外:一體式氣象站可以計算露點溫度值,16bit的計算器用于外部雨量數據輸入,模擬輸入口(0~10VDC),自動循環自檢狀態并打印報告,Rs485接口,,測量頻率:10HZ。外殼防腐蝕、耐酸,無需維護元件帶性空氣濃度補償,ASCII數據協議,24VDC供電帶有緩沖保護,用外接的meteo-lcd顯示屏可以看到測量數據,通過synmet系統和meteoware-nt軟件可進行外接數據存儲和運算,設備工作溫度:-40℃~70℃,體積:302mm高,直徑70mm,重量1.5Kg。
Quatro系列小型氣象站的型號有四種,訂購號如下:
傳感器型號 | 訂購號 | 用途 |
Quatro-nav(39k) | 00.16420.100 002 | 海洋型號 |
Quatro-ind(35k) | 00.16420.200 002 | 工業型號 |
Quatro-mil(34k) | 00.16420.500 002 | 軍事型號 |
Quatro-nbc(42k) | 00.16420.600 002 | *型號 |
顯示器型號 | 訂購號 | 用途 |
Indicator-nav(58k) | 海洋型 | |
Indicator-ind(48k) | 工業型 |
產品咨詢